Skip to main content

Entgelte

Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.

  Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegesatz 37,11 € 47,79 € 58,87 € 75,05 € 91,91 € 99,47 €
Ausbildungsumlagezuschlag 3,44 € 3,44 € 3,44 € 3,44 € 3,44 € 3,44 €
Unterkunft 16,64 € 16,64 € 16,64 € 16,64 € 16,64 € 16,64 €
Verpflegung 11,10 € 11,10 € 11,10 € 11,10 € 11,10 € 11,10 €
Investitionskosten 18,65 € 18,65 € 18,65 € 18,65 € 18,65 € 18,65 €
Heimentgelt pro Tag 86,94 € 97,62 € 108,70 € 124,88 € 141,74 € 149,30 €
Monat (30,42 Tage) Pflegegrad 0 Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Entgelt pro Monat 2.644,72 € 2.969,60 € 3.306,65 € 3.798,85 € 4.311,73 € 4.541,70 €
Zuzahlung der Pflegekassen 0,00 € 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Eigenleistung pro Monat 2.644,72 € 2.844,60 € 2.536,65 € 2.536,85 € 2.536,73 € 2.536,70 €

Gültig ab: 01.01.2023

Neu ab 01.01.2022

Der „pflegebedingte Aufwand“ wird seitens der Kassen zusätzlich mit 5% bis zu 70% bezuschusst. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach der Dauer der vollstationären Versorgung und wird unsererseits direkt mit den Kassen abgerechnet.

Der pflegebedingte Eigenanteil für Bewohner von vollstationären Pflegeeinrichtungen wird wie folgt bezuschusst:

Vom 1. bis einschließlich 12. Monat 5%
Vom 13. bis einschließlich 24. Monat 25%
Vom 25. bis einschließlich 36. Monat 45%
Ab dem 37. Monat 70%

Bei der Bemessung der Monate werden auch Teilmonate berücksichtigt. Dem Bewohner wird für die Pflegebedingten Aufwendungen der reduzierte Eigenanteil berechnet, also einrichtungseinheitlicher Eigenanteil minus einem der o. g. Zuschläge.

Prospekte & Formulare

Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen: